和平精英的狙击枪“M24”这把枪怎么样,好不好用呢?接下来小编就为大家带来M24性能分析,希望对大家有所帮助。
和平精英M24性能分析
枪械简介
|
M24 | |||||||
枪械类型 | 狙击枪 | 弹药类型 | 7.62mm | 弹夹容量 | 5/7max | 稀有度 | 稀有 | |
枪口配件 | 狙击枪消焰器、步枪消音器、狙击枪消音器 | |||||||
瞄准镜 | 15倍镜、8倍镜、6倍镜、4倍镜、3倍镜、2倍镜 | |||||||
弹匣配件 | 狙击枪快速弹夹、步枪快速扩容弹夹、狙击枪快速扩容弹夹 | |||||||
托板配件 | 狙击枪托腮板 | |||||||
枪械描述 | 有则必用,98k进阶版,容错率低,对新手不友好! | |||||||
枪械解析 | M24是只出产于空投的狙击步枪,相对于98k有全面但不多的提升。M24比98k的伤害略高,但面对3级头盔,依然无法一枪致命,击中身体视防具不同也只有6-12点生命值的差距。 |
枪械属性
威力 | 射速 | 稳定性 | 射程 |
79 | 5 | 32 | 96 |
武器伤害
射击身体(含护甲等级) |
射击头部(含护甲等级) |
||||||
裸 |
1级护甲 |
2级护甲 |
3级护甲 |
裸 |
1级护甲 |
2级护甲 |
3级护甲 |
2枪致死 |
2枪致死 |
2枪致死 |
3枪致死 |
1枪致死 |
1枪致死 |
1枪致死 |
2枪致死 |