和平精英的机枪“DP-28”这把枪怎么样,好不好用呢?接下来小编就为大家带来DP-28性能分析,希望对大家有所帮助。
和平精英DP-28性能分析
枪械简介
					![]()  | 
				P92 | |||||||
| 枪械类型 | 机枪 | 弹药类型 | 7.62mm | 弹夹容量 | 47 | 稀有度 | 稀有 | |
| 枪口配件 | - | |||||||
| 
					瞄准镜 | 
				6倍镜、4倍镜、3倍镜、2倍镜、全息瞄准镜、红点瞄准镜 | |||||||
| 弹匣配件 | - | |||||||
| 托板配件 | - | |||||||
| 枪械描述 | DP轻机枪由苏联军械师瓦西里 捷格加廖夫设计研制,是完全由苏联制造的最早的轻机枪之一,并于1927年12月21日替代“马克沁-托卡列夫”机枪装备工农红军。 | |||||||
| 枪械解析 | DP-28使用高伤害的7.62子弹,自带47发超大容量弹盘,弹道平稳,趴下之后会弹出支架,射击后座减少65%以上,左右抖动明显优化,其稳定性接近满配scar。由于其射速较慢,稍微压枪便能造成成吨的输出!如果能掌控好开枪节奏,甚至可以当做一把连狙使用——47发不要配件的sks。 | |||||||
枪械属性
| 威力 | 射速 | 稳定性 | 射程 | 
| 49 | 42 | 29 | 35 | 
武器伤害
| 
					射击身体(含护甲等级) | 
				
					射击头部(含护甲等级) | 
			||||||
| 
					裸 | 
				
					1级护甲 | 
				
					2级护甲 | 
				
					3级护甲 | 
				
					裸 | 
				
					1级护甲 | 
				
					2级护甲 | 
				
					3级护甲 | 
			
| 
					3枪致死 | 
				
					3枪致死 | 
				
					多枪致死 | 
				
					多枪致死 | 
				
					1枪致死 | 
				
					2枪致死 | 
				
					2枪致死 | 
				
					2枪致死  |